| Mandat Nr. | Rang | Name | Geb. Jahr | Listenpunkte | Vorzugs-stimmen | Vorzugs-punkt | Wahlpunkte |
| 1 | 1 | Aigner Hermann | 1954 | 77314 | 75 | 1875 | 79189 |
| 2 | 2 | Agostini Harald | 1962 | 76067 | 31 | 775 | 76842 |
| 3 | 3 | Lenzeder Felix | 1949 | 74820 | 23 | 575 | 75395 |
| 4 | 4 | Waltersdorfer Norbert, Ing. | 1955 | 73573 | 12 | 300 | 73873 |
| 5 | 5 | Dutzler Monika | 1963 | 72326 | 18 | 450 | 72776 |
| 6 | 6 | Haslinger Johann | 1940 | 71079 | 10 | 250 | 71329 |
| 7 | 7 | Staudinger Richard | 1984 | 69832 | 13 | 325 | 70157 |
| 8 | 8 | Krammel Franz | 1956 | 68585 | 49 | 1225 | 69810 |
| 9 | 9 | Fischer Martin | 1969 | 67338 | 22 | 550 | 67888 |
| 10 | Haslinger Peter, Ing. | 1972 | 66091 | 27 | 675 | 66766 | |
| 11 | Itzenberger Gerald | 1984 | 64844 | 3 | 75 | 64919 | |
| 12 | Freilinger Franz | 1962 | 63597 | 10 | 250 | 63847 | |
| 13 | Kroner Markus | 1974 | 62350 | 14 | 350 | 62700 | |
| 14 | Schmalwieser Maria Rosa | 1962 | 61103 | 3 | 75 | 61178 | |
| 15 | Neuwirth Christian | 1965 | 59856 | 3 | 75 | 59931 | |
| 16 | Wiedl Christian | 1967 | 58609 | 3 | 75 | 58684 | |
| 17 | Prinstinger Andreas | 1964 | 57362 | 0 | 0 | 57362 | |
| 18 | Eigner Christian | 1976 | 56115 | 1 | 25 | 56140 | |
| 19 | Baumgartinger Johann | 1949 | 54868 | 1 | 25 | 54893 | |
| 20 | Raffelsberger Franz | 1958 | 53621 | 2 | 50 | 53671 | |
| 21 | Fuchs Sabine | 1980 | 52374 | 0 | 0 | 52374 | |
| 22 | Bachmayr Andreas | 1962 | 51127 | 0 | 0 | 51127 | |
| 23 | Chornitzer Karl | 1963 | 49880 | 10 | 250 | 50130 | |
| 24 | Richter Klaus | 1970 | 48633 | 3 | 75 | 48708 | |
| 25 | Weber Sylvia | 1695 | 47386 | 0 | 0 | 47386 | |
| 26 | Strasser Maximilian | 1963 | 46139 | 2 | 50 | 46189 | |
| 27 | Schloßgangl Hans Georg | 1966 | 44892 | 0 | 0 | 44892 | |
| 28 | Rumpl Ulrich | 1960 | 43645 | 1 | 25 | 43670 | |
| 29 | Dickinger Herbert | 1954 | 42398 | 0 | 0 | 42398 | |
| 30 | Aigner Mona Anna | 1990 | 41151 | 0 | 0 | 41151 | |
| 31 | Hamminger Walter | 1949 | 39904 | 0 | 0 | 39904 | |
| 32 | Waldl Helmut | 1959 | 38657 | 5 | 125 | 38782 | |
| 33 | Yakisan Meral | 1974 | 37410 | 10 | 250 | 37660 |

